圓振篩,又稱(chēng)單軸振動(dòng)篩,它是篩箱及篩面在振動(dòng)器的作用下作近似圓形運(yùn)動(dòng)的振動(dòng)篩,它具有結(jié)構(gòu)、篩分效率高、堅(jiān)固、維修方便等特點(diǎn)。
處理能力:70—550t/h
用途:廣泛應(yīng)用于選礦、建材、電力、輕工和化工等行業(yè)顆粒狀和散狀固體物料的干式分級(jí)以及煤、石灰石和非金屬礦石及其他物料的篩
圓振動(dòng)篩主要由篩箱、篩網(wǎng)、振動(dòng)器及減振彈簧等組成。振動(dòng)篩具有長(zhǎng)方形的篩面,篩面通過(guò)方式安裝在篩箱內(nèi),篩機(jī)側(cè)板采用鋼板制作而成,側(cè)板與橫梁、激振器底座采用高強(qiáng)度螺栓或環(huán)槽鉚釘連接。振動(dòng)器安裝在篩箱側(cè)板上,并由電動(dòng)機(jī)通過(guò)三角皮帶帶動(dòng)旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心慣性力,迫使篩箱振動(dòng),該系列篩機(jī)采用座式安裝,篩面傾角的調(diào)整可通過(guò)改變彈簧支座位置高度來(lái)實(shí)現(xiàn)。
型號(hào) | 篩面層數(shù) | 激振器 | 傾角(度) | 理論重量(kg) | 參振質(zhì)量(kg) | 電機(jī)功率(kw) | 處理能力(t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YKZ2460 | 1 | JF150-6 | 20 | 5037 | 4264 | 22 | 200-300 |
2YKZ2060 | 2 | JF150-6 | 20 | 7145 | 6012 | 30 | 150~260 |
2YKZ2460 | 2 | JF150-6 | 20 | 7305 | 6223 | 30 | 200-300 |
2YKZ2670 | 2 | JF150-6 | 20 | 9300 | 8007 | 37 | 300~450 |
2YKZ3070 | 2 | JF150-6 | 20 | 9578 | 8245 | 37 | 400-400 |
3YKZ2060 | 3 | JF150-6 | 20 | 7833 | 6888 | 30 | 250 |
3YKZ2460 | 3 | JF150-6 | 20 | 8054 | 7855 | 30 | 250 |
3YKZ2270 | 3 | JF200-6 | 26 | 10660 | 9000 | 45 | 200-260 |
3YKZ2670 | 3 | JF200-6 | 20 | 11411 | 10013 | 45 | 280-400 |
3YKZ3070 | 3 | JF200-6 | 20 | 12345 | 10989 | 45 | 400-500 |
4YKZ2060 | 4 | JF200-6 | 20 | 10304 | 9042 | 45 | 150-260 |
4YKZ2270 | 4 | JF200-6 | 26 | 12664 | 10921 | 45 | 200-260 |
4YKZ2460 | 4 | JF200-6 | 20 | 10600 | 9338 | 45 | 200-300 |
4YKZ2670 | 4 | SJ-2*135-6 | 20 | 14850 | 13381 | 75 | 280-400 |
4YKZ3070 | 4 | SJ-2*135-6 | 20 | 14903 | 13926 | 75 | 400-500 |
型號(hào) | 篩面層數(shù) | 篩網(wǎng)面積(m²) | 振動(dòng)頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 處理能力(t/h) | 理論重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YKS1860 | 1 | 10.8 | 960 | 5~8 | 7.5 | 120~230 | 2.8 |
YKS2060 | 1 | 12 | 960 | 5~8 | 11 | 150~260 | 3 |
2YKS1560 | 2 | 8 | 960 | 5~8 | 7.5 | 70~180 | 3.2 |
2YKS1860 | 2 | 10.8 | 960 | 5~8 | 11 | 120~230 | 3.8 |
2YKS2060 | 2 | 12 | 960 | 5~8 | 11 | 150~260 | 3.2 |
2YKS2460 | 2 | 14.4 | 960 | 5~8 | 15 | 240~300 | 5.3 |
3YKS1560 | 3 | 8 | 960 | 5~8 | 15 | 70~180 | 4.2 |
3YKS1860 | 3 | 10.8 | 960 | 5~8 | 15 | 120~230 | 4.8 |
3YKS2060 | 3 | 12 | 960 | 5~8 | 15 | 180~280 | 5.7 |
3YKS2460 | 3 | 14.4 | 960 | 5~8 | 15 | 240~300 | 6.3 |
4YKS1860 | 4 | 12 | 960 | 5~8 | 18.5 | 150~260 | 5.8 |
4YKS2060 | 4 | 13.2 | 960 | 5~8 | 18.5 | 200~260 | 6.2 |
4YKS2260 | 4 | 13.2 | 960 | 5~8 | 18.5 | 250~160 | 6.8 |
4YKS2460 | 4 | 14.4 | 960 | 5~8 | 18.5 | 250~160 | 7.3 |
5YKS1860 | 5 | 10.8 | 960 | 5~8 | 15 | 120~230 | 6.2 |
5YKS2060 | 5 | 12 | 960 | 5~8 | 22 | 150~260 | 6.5 |
廠家銷(xiāo)售部:18336065555
售后服務(wù)部:0373-4222222