2004年9月30日國土資源部發(fā)〔2004〕208號文“國土資源部關(guān)于調(diào)整部分礦種礦山生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模的通知”中《礦山生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模分類一覽表》,根據(jù)礦物種類不同,規(guī)模劃分有較大差異,如石灰?guī)r礦,年產(chǎn)50萬噸屬于中小型采石場。
下表摘自“礦山生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模分類一覽表”中部分礦種建設(shè)規(guī)模級別:
礦種類別 | 礦山生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模級別 | 備注 |
計量單位/年 | 大型 | 中型 | 小型 |
石灰?guī)r | 礦石萬噸 | ≥100 | 100-50 | <50 | |
硅石 | 礦石萬噸 | ≥20 | 20-10 | <10 | |
白云巖 | 礦石萬噸 | ≥50 | 50-30 | <30 | |
耐火粘土 | 礦石萬噸 | ≥20 | 20-10 | <10 | |
螢石 | 礦石萬噸 | ≥10 | 10-5 | <5 | |
蛇紋巖 | 礦石萬噸 | ≥30 | 30-10 | <10 | |
金剛石 | 萬克拉 | ≥10 | 10-3 | <3 | |
云母 | 工業(yè)云母 | 按小型礦山歸類 | |
重晶石 | 礦石萬噸 | ≥10 | 10-5 | <5 | |
石膏 | 礦石萬噸 | ≥30 | 30-10 | <10 | |
滑石 | 礦石萬噸 | ≥10 | 10-5 | <5 | |
長石 | 礦石萬噸 | ≥20 | 20-10 | <10 | |
高嶺土、瓷土等 | 礦石萬噸 | ≥10 | 10-5 | <5 | 新調(diào)整 |
膨潤土 | 礦石萬噸 | ≥10 | 10-5 | <5 | |
葉蠟石 | 礦石萬噸 | ≥10 | 10-5 | <5 | |
沸石 | 礦石萬噸 | ≥30 | 30-10 | <10 | 新調(diào)整 |
玻璃用砂、砂巖 | 礦石萬噸 | ≥30 | 30-10 | <10 | 新調(diào)整 |
水泥用砂巖 | 礦石萬噸 | ≥60 | 60-20 | <20 | 新調(diào)整 |
建筑石料 | 萬立方米 | ≥10 | 10-5 | <5 | |
建筑用砂、磚瓦粘土 | 礦石萬噸 | ≥30 | 30-6 | <6 | 新調(diào)整 |
頁巖 | 礦石萬噸 | ≥30 | 30-6 | <6 | 新增 |
注1:富煤地區(qū)山西、內(nèi)蒙古、陜西為15萬噸/年;北京、河北、遼寧、吉林、黑龍江、山東、安徽、甘肅、青海、寧夏、新疆為9萬噸/年;云南、貴州、四川為6萬噸/年;湖北、湖南、浙江、廣東、廣西、福建、江西等南方缺煤地區(qū)為3萬噸/年。 |