產(chǎn)品類別:PSG系列圓錐破碎機(jī)
處理能力
118~163t/h電機(jī)功率
75kw進(jìn)料粒度
≤150mm咨詢服務(wù)電話
18336065555下面是PSGB-0918圓錐機(jī)的主要技術(shù)參數(shù),了解更多詳細(xì)信息,請(qǐng)下載產(chǎn)品手冊(cè)或聯(lián)系我們。
型號(hào) | PSGB-0918 |
腔型 | 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 |
破碎錐大端直徑 | 900mm |
出料范圍 | 25-38mm |
給料尺寸 | ≤150mm |
處理能力 | 118-163t/h |
電機(jī)功率 | 75kw |
外形尺寸 | 2656×1636×2241 |
提供更科學(xué)的設(shè)備搭配方案,設(shè)計(jì)合理的工藝流程,讓PSGB-0918彈簧圓錐破碎機(jī)地發(fā)揮工作效率。
進(jìn)料口尺寸: | 1340×630mm |
進(jìn)料粒度: | ≤180mm |
處理能力: | 100-200t/h |
電機(jī)功率: | 200kw*2 |
轉(zhuǎn)子大。 | 1040×1000mm |
進(jìn)料粒度: | ≤400mm |
處理能力: | 90-200t/h |
電機(jī)功率: | 4P 90-132kw |
進(jìn)料尺寸: | ≤35mm |
制砂產(chǎn)量: | 50-140t/h |
整形產(chǎn)量: | 90-230t/h |
電機(jī)功率: | 75kw×2 |
產(chǎn)量 | 進(jìn)料粒度 | 設(shè)備配置 |
---|---|---|
時(shí)產(chǎn)100噸 | ≤630mm | ZGC0938給料機(jī) |
PE750×1060鄂破機(jī) | ||
PSGB-0918圓錐破 | ||
3YK1545振動(dòng)篩 | ||
輸送機(jī) |
PSGB-0918彈簧圓錐破碎機(jī)進(jìn)料粒度≤150mm,出料粒度25-38mm之間范圍可調(diào)整,常常作為二級(jí)破碎設(shè)備,根據(jù)出料粒度不同,其單臺(tái)設(shè)備一小時(shí)產(chǎn)能在118-163噸,配置的是75千瓦的電機(jī)。
設(shè)備型號(hào)齊全、可選擇性多,整套砂石加工設(shè)備可一站購齊!