產(chǎn)品類別:GPY系列單缸液壓圓錐破碎機(jī)
處理能力
175~2188t/h電機(jī)功率
750kw進(jìn)料粒度
≤370mm咨詢服務(wù)電話
18336065555下面是GPY1000圓錐機(jī)的主要技術(shù)參數(shù),了解更多詳細(xì)信息,請下載產(chǎn)品手冊或聯(lián)系我們。
規(guī)格型號 | 腔型 | 進(jìn)料粒度(mm) | 出料范圍(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電機(jī)功率(kw) |
GPY800細(xì)碎 | EC | ≤370 | 25-70 | 390~2176 | 750 |
C | ≤330 | 22-70 | 392~2188 | ||
MC | ≤300 | 19-70 | 337~2015 | ||
M | ≤230 | 16-70 | 262~1810 | ||
MF | ≤160 | 13-70 | 200~1602 | ||
F | ≤120 | 13-57 | 243~1160 | ||
EFX | ≤100 | 13-57 | 208~990 | ||
EF | ≤85 | 10-70 | 180~1165 | ||
EEF | ≤75 | 10-57 | 175~850 |
提供更科學(xué)的設(shè)備搭配方案,設(shè)計(jì)合理的工藝流程,讓GPY1000單缸液壓圓錐破碎機(jī)地發(fā)揮工作效率。
轉(zhuǎn)子大小: | 2000×2300mm |
進(jìn)料粒度: | ≤800mm |
處理能力: | 800-2000t/h |
電機(jī)功率: | 500kw*2 |
給料尺寸: | ≤1200mm |
進(jìn)料口尺寸: | 2100×2300mm |
處理能力: | 1500-3000t/h |
電機(jī)功率: | 1250kw |
產(chǎn)量 | 進(jìn)料粒度 | 設(shè)備搭配 |
---|---|---|
一天10000噸 | ≤800mm | ZSW600×180給料機(jī) |
PE1500×1800顎式破碎機(jī) | ||
GPY1000單缸液壓圓錐破碎機(jī) | ||
2YK3072振動篩 | ||
皮帶機(jī) |
GPY1000單缸液壓圓錐破碎機(jī)按照腔型分有9種,除了同等電機(jī)功率750kw外,其進(jìn)料粒度、排料口寬度、時(shí)產(chǎn)量等方面都有差異,如用于生產(chǎn)線二級破碎階段可采用EC、C、MC等幾款進(jìn)料較大的腔型,產(chǎn)能也會高,破出料要求在10mm,可采用EEF腔型,臺時(shí)產(chǎn)能175-850噸。
設(shè)備型號齊全、可選擇性多,整套砂石加工設(shè)備可一站購齊!