產(chǎn)品類別:HPT系列多缸圓錐破碎機(jī)
處理能力
310~1200t/h電機(jī)功率
630kw進(jìn)料粒度
≤375mm咨詢服務(wù)電話
18336065555下面是HPT800圓錐機(jī)的主要技術(shù)參數(shù),了解更多詳細(xì)信息,請(qǐng)下載產(chǎn)品手冊(cè)或聯(lián)系我們。
規(guī)格型號(hào) | HPT800 | ||||
腔型 | C1超粗 | C2粗 | M中 | F1細(xì) | F2超細(xì) |
開邊給料(mm) | 375 | 340 | 310 | 265 | 210 |
緊邊給料(mm) | 350 | 300 | 265 | 220 | 150 |
排料尺寸(mm) | 38 | 32 | 25 | 17 | 14 |
處理能力(t/h) | 545-1200 | 495-1050 | 170-950 | 385-730 | 310-600 |
裝機(jī)功率(kw) | 630 | ||||
重量(kw) | 70 | ||||
外形尺寸(mm) | 3970×3345×4235 |
提供更科學(xué)的設(shè)備搭配方案,設(shè)計(jì)合理的工藝流程,讓HPT800多缸圓錐破碎機(jī)地發(fā)揮工作效率。
生產(chǎn)能力 | 主要設(shè)備 | 設(shè)備產(chǎn)能 |
---|---|---|
時(shí)產(chǎn)1000噸 | 1860給料機(jī) | 1000t/h |
C6X200顎式破碎機(jī) | 610-1510t/h | |
HPT800多缸圓錐破碎機(jī) | 495-1200t/h | |
2YA3060圓振動(dòng)篩 | 300-800t/h | |
3YA2460圓振動(dòng)篩 | 280-600t/h | |
皮帶輸送機(jī) | - |
HPT800多缸液壓圓錐破碎機(jī)進(jìn)料要求375mm以下,出料范圍14mm以上,一小時(shí)產(chǎn)能范圍310-1200噸,產(chǎn)量區(qū)間較大,有C1粗碎、C2粗碎、M中碎、F1細(xì)碎、F2細(xì)碎不同的腔型,不管是哪個(gè)腔型,配置的電機(jī)均是630KW。
設(shè)備型號(hào)齊全、可選擇性多,整套砂石加工設(shè)備可一站購齊!