產(chǎn)品類別:CS系列彈簧圓錐破碎機(jī)
處理能力
190~1400t/h電機(jī)功率
400kw進(jìn)料粒度
≤369mm咨詢服務(wù)電話
18336065555下面是CS400圓錐機(jī)的主要技術(shù)參數(shù),了解更多詳細(xì)信息,請(qǐng)下載產(chǎn)品手冊(cè)或聯(lián)系我們。
規(guī)格型號(hào) | CS400D | CS400B | ||||
動(dòng)錐直徑 | 2134 | 2134 | ||||
破碎腔型 | 細(xì)型 | 中型 | 粗型 | 細(xì)型 | 中型 | 粗型 |
開口邊給料尺寸(mm) | 105 | 133 | 178 | 278 | 334 | 369 |
閉口邊給料尺寸(mm) | 51 | 95 | 127 | 253 | 303 | 334 |
出料尺寸(mm) | 5-16 | 10-19 | 13-25 | 19-38 | 25-51 | 31-64 |
處理能力(t/h) | 190-408 | 354-508 | 454-599 | 381-726 | 608-998 | 870-1400 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 435 | |||||
電機(jī)功率(kw) | 400 | |||||
外形尺寸(mm) | 5200×4300×4700 |
提供更科學(xué)的設(shè)備搭配方案,設(shè)計(jì)合理的工藝流程,讓400彈簧圓錐破碎機(jī)地發(fā)揮工作效率。
進(jìn)料要求: | ≤1000mm |
處理能力: | 400-1000t/h |
電機(jī)功率: | 15kw*2 |
電機(jī)型號(hào): | YE3-180L-6 |
進(jìn)料粒度: | ≤1020mm |
出料粒度: | 150~350mm |
處理能力: | 400-1000t/h |
電機(jī)功率: | (160-245)kw-8 |
生產(chǎn)能力 | 設(shè)備配置 | 數(shù)量 |
---|---|---|
900t/h | ZGC1550振動(dòng)給料機(jī) | 1臺(tái) |
CS240彈簧圓錐破碎機(jī) | 1臺(tái) | |
HST315圓錐破碎機(jī) | 2臺(tái) | |
VSI5X1145制砂機(jī) | 3臺(tái) | |
振動(dòng)篩 | - |
400彈簧圓錐破碎機(jī)動(dòng)錐直徑為2134mm,分有CS400B、CS400D兩種規(guī)格:
CS400B圓錐破的每小時(shí)產(chǎn)量為381-1400噸,進(jìn)料粒度369mm,出料口調(diào)整范圍在19-64mm,電機(jī)功率為400Kw;CS400D圓錐破的每小時(shí)產(chǎn)量為190-599噸,進(jìn)料粒度178mm,出料口調(diào)整范圍在5-25mm,電機(jī)功率為400Kw;其每種規(guī)格又分粗中細(xì)三種腔型,具體可參照上述參數(shù)表。
設(shè)備型號(hào)齊全、可選擇性多,整套砂石加工設(shè)備可一站購(gòu)齊!