產(chǎn)品類別:DLDH系列單缸液壓圓錐破碎機(jī)
處理能力
162~662t/h電機(jī)功率
315Kw進(jìn)料粒度
≤220mm咨詢服務(wù)電話
18336065555下面是DLDH660圓錐機(jī)的主要技術(shù)參數(shù),了解更多詳細(xì)信息,請(qǐng)下載產(chǎn)品手冊(cè)或聯(lián)系我們。
型號(hào) | DLDH660 | |||
腔型 | H1細(xì) | H2中細(xì) | H3超細(xì) | H4 |
給料口尺寸(mm) | 275 | 215 | 175 | 85 |
進(jìn)料尺寸(mm) | ≤220 | ≤170 | ≤140 | ≤70 |
較小出料(mm) | 32 | 29 | 29 | 19 |
生產(chǎn)能力(t/h) | 177~662 | 209~643 | 162~552 | 172~325 |
電機(jī)功率(Kw) | 315 |
提供更科學(xué)的設(shè)備搭配方案,設(shè)計(jì)合理的工藝流程,讓DLDH660單缸液壓圓錐破碎機(jī)地發(fā)揮工作效率。
進(jìn)料口尺寸: | 3000×1000mm |
進(jìn)料粒度: | ≤250mm |
處理能力: | 650-750t/h |
電機(jī)功率: | 800Kw |
進(jìn)料口尺寸: | 1630×630mm |
進(jìn)料粒度: | ≤180mm |
處理能力: | 150~250t/h |
電機(jī)功率: | 250kw*2 |
生產(chǎn)能力 | 進(jìn)料尺寸 | 設(shè)備配置 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|
時(shí)產(chǎn)500噸 | ≤900mm | ZSW490×130振動(dòng)給料機(jī) | 1臺(tái) |
HD125顎式破碎機(jī) | 1臺(tái) | ||
DH660單缸液壓圓錐破碎機(jī) | 1臺(tái) | ||
3YK2870振動(dòng)篩 | 2臺(tái) | ||
3YK2460振動(dòng)篩 | 2臺(tái) | ||
皮帶輸送機(jī) | - |
DLDH660單缸液壓圓錐破碎機(jī)屬于中細(xì)碎設(shè)備,一小時(shí)的產(chǎn)量在172-662噸,根據(jù)破碎腔型的大小分為H1細(xì)、H2中細(xì)、H3超細(xì)、H4幾款,其進(jìn)料尺寸要求分別為≤220mm、≤170mm、≤140mm、≤70mm,每小時(shí)產(chǎn)量分別為177~662t/h、209~643t/h、162~552t/h、172~325t/h,出料大小分別在32mm、29mm、29mm、19mm以上,搭配的同為315千瓦電機(jī)。
設(shè)備型號(hào)齊全、可選擇性多,整套砂石加工設(shè)備可一站購(gòu)齊!