給振動(dòng)篩設(shè)計(jì)標(biāo)示、型號(hào)時(shí),一般都會(huì)采用企業(yè)名稱頭一個(gè)字母作為代號(hào),如中譽(yù)鼎力生產(chǎn)的振動(dòng)篩,代號(hào)是DL
例如常見型號(hào)DL3YKZ3070,表示鼎力重型振動(dòng)篩,該型號(hào)振動(dòng)篩3層篩面,篩子寬度為30分米(即3m),長(zhǎng)為70分米(即7m)。
生產(chǎn)能力:60-900t/h
進(jìn)料粒度:≤150mm
給振動(dòng)篩設(shè)計(jì)標(biāo)示、型號(hào)時(shí),一般都會(huì)采用企業(yè)名稱頭一個(gè)字母作為代號(hào),如中譽(yù)鼎力生產(chǎn)的振動(dòng)篩,代號(hào)是DL
例如常見型號(hào)DL3YKZ3070,表示鼎力重型振動(dòng)篩,該型號(hào)振動(dòng)篩3層篩面,篩子寬度為30分米(即3m),長(zhǎng)為70分米(即7m)。
型號(hào) | 篩面層數(shù) | 激振器 | 篩網(wǎng)面積(㎡) | 角度(°) | 振幅(mm) | 處理能力(t/h) | 電機(jī)功率(kw-6級(jí)) |
DL2YKZ2060 | 2 | JF150 | 14.4 | 24 | 6-8 | 60-350 | 30 |
DL2YKZ2470 | 2 | JF150 | 16.8 | 24 | 6-8 | 60-350 | 45 |
DL2YKZ2670 | 2 | JF150 | 18.2 | 24 | 6-8 | 80-450 | 45 |
DL2YKZ3070 | 2 | JF150 | 21 | 24 | 6-8 | 100-600 | 45 |
DL2YKZ3080 | 2 | JF200 | 24 | 24 | 6-8 | 100-600 | 45 |
DL2YKQ1860 | 2 | JF90 | 10.8 | 27 | 5-7 | 40-250 | 15 |
DL2YKQ2060 | 2 | JF90 | 12 | 27 | 5-7 | 50-350 | 15 |
DL2YKQ2260 | 2 | JF90 | 13.2 | 27 | 5-7 | 60-380 | 15 |
DL2YKQ2270 | 2 | JF90 | 15.4 | 27 | 5-7 | 60-380 | 18.5 |
DL2YKQ2460 | 2 | JF90 | 14.4 | 27 | 5-7 | 70-400 | 15 |
DL2YKQ2470 | 2 | JF90 | 16.8 | 27 | 5-7 | 70-400 | 18.5 |
DL2YKQ1860 | 2 | JF90 | 15.6 | 7 | 5-7 | 80-450 | 18.5 |
DL2YKQ2670 | 2 | JF90 | 18.2 | 27 | 5-7 | 80-450 | 22 |
DL2YKQ2460 | 2 | JF90 | 14.4 | 27 | 5-7 | 70-400 | 18.5 |
*YKZ為重型篩,YKQ為輕型篩,參數(shù)變更恕不另行通知。
型號(hào) | 篩面層數(shù) | 激振器 | 篩網(wǎng)面積(㎡) | 角度(°) | 振幅(mm) | 處理能力(t/h) | 電機(jī)功率(kw-6級(jí)) |
DL3YKZ2460 | 3 | JF200 | 14.4 | 24 | 6-8 | 60-300 | 45 |
DL3YKZ2470 | 3 | JF200 | 16.8 | 24 | 6-8 | 60-300 | 55 |
DL3YKZ2670 | 3 | JF200 | 18.2 | 24 | 6-8 | 80-400 | 75 |
DL3YKZ3070 | 3 | JF200 | 18.2 | 24 | 6-8 | 80-400 | 75 |
DL3YKZ3080 | 3 | JF200*2 | 24 | 24 | 6-8 | 100-500 | 75 |
DL3YKZ3680 | 3 | JF200*2 | 28.8 | 25 | 6-8 | 200-800 | 75*2 |
DL3YKQ1860 | 3 | JF90 | 10.8 | 27 | 5-7 | 40-250 | 18.5 |
DL3YKQ2060 | 3 | JF90 | 12 | 27 | 5-7 | 50-350 | 18.5 |
DL3YKQ2260 | 3 | JF90 | 13.2 | 27 | 5-7 | 60-380 | 18.5 |
DL3YKQ2270 | 3 | JF90 | 15.4 | 27 | 5-7 | 60-380 | 22 |
DL3YKQ2460 | 3 | JF90 | 14.4 | 27 | 5-7 | 70-400 | 18.5 |
DL3YKQ2470 | 3 | JF90 | 16.8 | 27 | 5-7 | 70-400 | 22 |
DL3YKQ2670 | 3 | JF90 | 18.2 | 27 | 5-7 | 80-450 | 22 |
*YKZ為重型篩,YKQ為輕型篩,參數(shù)變更恕不另行通知。
型號(hào) | 篩面層數(shù) | 激振器 | 篩網(wǎng)面積(㎡) | 角度(°) | 振幅(mm) | 處理能力(t/h) | 電機(jī)功率(kw-6級(jí)) |
4YKZ2060 | 4 | JF150 | 12 | 24 | 5-8 | 240-320 | 45 |
4YKZ2070 | 4 | JF200 | 14 | 24 | 6-9 | 240-300 | 45 |
4YKZ2270 | 4 | JF200 | 15.4 | 24 | 6-9 | 200-260 | 45 |
4YKZ2460 | 4 | JF200 | 14.4 | 24 | 6-9 | 240-300 | 45 |
4YKZ2670 | 4 | JF200 | 25 | 27 | 6-9 | 280-400 | 75 |
*YKQ為輕型篩,YKZ為重型篩,參數(shù)變更恕不另行通知。
立足于為客戶提供的礦山設(shè)備,以大量的經(jīng)驗(yàn)為客戶打造成熟、合理的物料加工工藝方案。
公司下有多層篩分機(jī)、直線振動(dòng)篩、圓振動(dòng)篩,根據(jù)不同的用戶需求,公司技術(shù)人員可以幫你設(shè)計(jì)出合理的解決方案。
公司下還有技術(shù)部門,針對(duì)客戶的生產(chǎn)需求,可以設(shè)計(jì)適合您的方案。
我公司擁有豐富的礦山設(shè)備生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),有試驗(yàn)基地,能夠快速解決客戶砂石需求問題。我們主營(yíng)的的砂石加工設(shè)備包括 重型錘式破碎機(jī) 立式?jīng)_擊式破碎機(jī) 雙轉(zhuǎn)子制砂機(jī) 錘式破碎機(jī) 鄂式破碎機(jī) 可逆錘式制砂機(jī) 旋回破碎機(jī) 雙腔硬巖破碎機(jī)等等。中譽(yù)鼎力礦山加工設(shè)備具有操作簡(jiǎn)單,維護(hù)費(fèi)用低,破碎效率高,成品粒度優(yōu)等優(yōu)勢(shì),廣泛應(yīng)用于礦山、化工、建筑、水利、道路等多個(gè)各域。
如果您對(duì)我公司多層振動(dòng)篩設(shè)備感興趣,可填寫您的需求,或通過在線咨詢,電子郵件,電話(同微信)與我們聯(lián)系,我們的客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)將為您提供服務(wù)。